4e bootwedstrijd Theo 8-11-2026
plaats: naam: vak: aantal stuks  aantal cm puntentotaal
1 Mischa Ritico BB 90 2481 100
2 Jibbe van der Linden SB 89 2478 99
3 Kees Heijboer SB 88 2392 98
4 Jordy Verheezen BB 72 2101 97
5 Wilfred Mariën SB 81 2179 96
6 Michael Keur BB 77 2100 95
7 Franklin Kusters SB 83 2172 94
8 Martijn Bastiaanse BB 69 1941 93
9 Bart van Meel SB 77 2059 92
10 Corne Bennaars BB 67 1838 91
11 Erik van Schilt SB 70 1968 90
12 Ton van Meel BB 64 1733 89
13 Jan Schuurman SB 72 1909 88
14 Jaap Keur BB 55 1481 87
15 Peter Toussaint SB 70 1841 86
16 Jurgen Jongenelen BB 46 1291 85
17 Johan Sebrechts SB 61 1599 84
18 Kees Keur BB 45 1259 83
grootste rondvis: 40 Zeebaars Kees Heijboer
aantal deelnemers: 18
totaal aantal stuks: 1276
totaal aantal cm: 34822